Média ponderada do boi gordo no Estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO ESALQ/BM&FBOVESPA
| VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2017 | 141,13 | -1,08% | -2,68% | 45,42 |
| 23/03/2017 | 142,67 | 0,52% | -1,61% | 45,49 |
| 22/03/2017 | 141,93 | -0,46% | -2,12% | 45,86 |
| 21/03/2017 | 142,59 | -1,72% | -1,67% | 46,24 |
| 20/03/2017 | 145,08 | 0,25% | 0,05% | 47,27 |
Fonte: CEPEA
* Nota: desde 4 de janeiro de 2016, o Cepea divulga valores à vista do boi gordo com base somente na taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
Nenhum comentário:
Postar um comentário