Link para o Cepea/USP.
BOI GORDO
Média ponderada do boi gordo no Estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO ESALQ/BM&FBOVESPA
VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
---|---|---|---|---|
09/03/2017 | 144,65 | 0,02% | -0,25% | 45,30 |
08/03/2017 | 144,62 | -0,10% | -0,27% | 45,75 |
07/03/2017 | 144,76 | -0,03% | -0,17% | 46,47 |
06/03/2017 | 144,80 | -0,12% | -0,14% | 46,34 |
03/03/2017 | 144,97 | 0,23% | -0,03% | 46,54 |
Fonte: CEPEA
* Nota: desde 4 de janeiro de 2016, o Cepea divulga valores à vista do boi gordo com base somente na taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
Para acompanhar valor no mercado futuro, acesse: BM&FBovespa
A média dos últimos cinco Indicadores do mês é usada para liquidação do contrato futuro do respectivo período.
Para acompanhar valor no mercado futuro, acesse: BM&FBovespa
A média dos últimos cinco Indicadores do mês é usada para liquidação do contrato futuro do respectivo período.
MEDIA MÓVEL (5 ÚLTIMOS INDIC.)
VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/@ | |
---|---|---|---|---|
09/03/2017 | 144,76 | 0,00% | -0,17% | 46,08 |
08/03/2017 | 144,76 | 0,06% | -0,17% | 46,21 |
07/03/2017 | 144,67 | -0,03% | -0,23% | 46,38 |
06/03/2017 | 144,72 | 0,00% | -0,31% | 46,41 |
03/03/2017 | 144,72 | 0,06% | -0,42% | 46,61 |
02/03/2017 | 144,64 | 0,03% | -0,58% | 46,72 |
Fonte: CEPEA
BOI GORDO - MÉDIA A PRAZO ESTADO DE SÃO PAULO
A PRAZO | VAR./DIA | VAR./MÊS | PMP | |
---|---|---|---|---|
09/03/2017 | 145,24 | 0,17% | -0,43% | 2,00 |
08/03/2017 | 145,00 | 0,00% | -0,60% | 2,15 |
07/03/2017 | 145,00 | -0,22% | -0,60% | 2,00 |
06/03/2017 | 145,32 | -0,23% | -0,38% | 7,09 |
03/03/2017 | 145,65 | 0,41% | -0,15% | 7,60 |
Fonte: CEPEA
Nenhum comentário:
Postar um comentário