MILHO
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
---|---|---|---|---|
24/03/2017 | 31,63 | -0,35% | -12,38% | 10,18 |
23/03/2017 | 31,74 | -3,23% | -12,08% | 10,12 |
22/03/2017 | 32,80 | -1,18% | -9,14% | 10,60 |
21/03/2017 | 33,19 | -3,29% | -8,06% | 10,76 |
20/03/2017 | 34,32 | -0,92% | -4,93% | 11,18 |
Fonte: CEPEA
* Nota: reais por saca de 60 kg, à vista, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP.
Nenhum comentário:
Postar um comentário